Sportovní dopoledne 10:30 – 12:30
Biatlon s hromadným startem. Závod je štafetový, účastní se ho celý tým. Po ujetí cca 1 km okruhu čeká každého závodníka střelba na terč. Za každý minutý terč následuje trestný okruh (150 m). Počítá se výsledný čas týmu.
2 - 3 týmy najednou, závodí celý tým, štafeta. Trať je do mírného kopce, kdy závodníci vystartují a po cca 180 m okruhu bude první předávka druhému členu týmu a následně bude poslední člen týmu uzavírat poslední okruh. O vítězi rozhoduje výsledný čas.
Každý z týmu bude mít 3 hody vlastní sněhovou koulí (v případě vhodných sněhových podmínek) a úkolem bude srazit postavenou pyramidu. Tým s největším počtem bodů vítězí.
Sportovní odpoledne 14:00 – 17:00
Startuje celý tým najednou – všichni tři účastníci se musí dostat co nejrychleji do cíle - cca 500 metrů. Nejrychlejší tým vítězí, počítá se čas posledního z týmu.
Tým reprezentuje 1 lyžař/snowboardista, jede se jen na čas, 2 kola, počítá se čas lepší jízdy, délka trati cca 200 m. Za minuté branky je penalizace.
Všechny týmy najednou ve skupinách po 3 -4 týmech staví nejvyšší stavbu ze sněhu dle zadaných kritérií, časový limit: 10 – 15 min. Nejvyšší stavba vyhrává.
Tourism X Games, 3.–4. března 2017, Grosser Arber / Železná Ruda
| 8:00 – 9:30 | Příjezd účastníků a registrace na Hohenzollern Skistadion - GPS - 49.1024131N, 13.1608164E |
| 10:00 – 10:15 | Oficiální zahájení a informace k disciplínám |
| 10:20 – 12:45 | Sportovní dopoledne |
| 12:45 – 13:45 | Oběd a přesun na Grosser Arber, část Thurnhofstubl – GPS - 49.1303850N, 13.1406369E |
| 14:15 – 16:30 | Sportovní odpoledne |
| 16:30 – 18:30 | Check in v hotelu OREA Resort Horizont, Železná Ruda |
| 19:30 – 20:45 | Večeře |
| 20:45 – 21:30 | Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen vítězům |
| 21:30 – 22:00 | Show skupiny Flaškinet |
| 22:30 – 4:30 | DJ, Karaoke |
| Pořadí | Tým | Celkové body |
|---|---|---|
| #1 | Le Hotels Group - BEEEE TEAM | 215 bodů |
| #2 | Pilsenjoy | 128 bodů |
| #3 | Le Hotels Group - THE A TEAM | 127 bodů |
| #4 | KPMG Stars | 114 bodů |
| #5 | Hotel Olšanka | 109 bodů |
| #6 | Enplug | 108 bodů |
| #7 | CzechTourism - Česko jede | 106 bodů |
| #8 | Starbucks Masters | 105 bodů |
| #9 | Jan Hotels Dream Team | 98 bodů |
| #10 | OREA Heroes | 89 bodů |
| #10 | Park inn heroes | 89 bodů |
| #12 | Neckermann stars | 86 bodů |
| #13 | Jerome Incoming | 81 bodů |
| #14 | et cetera Travel | 77 bodů |
| #15 | Travel & Tourism Friends | 76 bodů |
| #16 | DataAutotrans | 73 bodů |
| #16 | Plzeňský kraj - DĚTI z BULLERBYNU | 73 bodů |
| #18 | Jan Hospitality | 68 bodů |
| #19 | Best tour | 61 bodů |
| #19 | Incheba | 61 bodů |
| #21 | Neckermann | 60 bodů |
| #22 | Starbucks | 59 bodů |
| #23 | CzechTourism - Kudy z nudy | 58 bodů |
| #24 | KHK - Hradecké cestovatelky | 44 bodů |
| #25 | IBIS Old Town - Angry Birds | 42 bodů |
| #26 | CzechTourism - Česko země příběhů | 40 bodů |
| #27 | Plzeň TURISMUS | 29 bodů |
| #28 | KPMG Beau | 23 bodů |
| #29 | ERV Evropská pojišťovna | 16 bodů |
| #30 | Moravian - Silesian Tourism | 5 bodů |
| #31 | Plzeňský kraj - TRE ST. BIONDE | 4 body |
| #32 | Arber | N |
| #32 | Novasol | N |
